2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-03-15 11:01:46 +01:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2022-11-02 23:11:42 +00:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2023-01-29 15:10:41 +01:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-01-22 15:04:02 +01:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2024-06-15 15:34:53 +02:00
2021-10-28 06:26:06 +00:00
2024-01-22 22:33:32 +01:00
2024-01-17 21:47:23 +01:00

Docker-Compose Files Borgals HomeLab

Environment Variablen

  • Benutzernamen und Passwörter, sowie weitere Variablen sind in einer .env Datei ausgelagert
  • die .env.sample muss jeweils in .env umbenannt werden und die Variablen darin auf deine Bedürfnisse angepasst werden

Reverse Proxy

  • als Reverse Proxy setze ich den Nginx Proxy Manager ein, daher sind keine Labels für Träfik vorhanden
Description
Docker HomeLAB
Readme 1 MiB
Languages
Shell 67.6%
Dockerfile 32.4%