2024-01-23 15:42:38 +01:00
2023-11-28 11:46:25 +01:00
2023-05-31 21:53:23 +02:00
2024-01-22 15:03:47 +01:00
2023-05-31 21:53:34 +02:00
2024-01-05 17:03:25 +01:00
2022-11-02 23:11:42 +00:00
2023-09-07 20:37:09 +02:00
2023-01-29 15:10:41 +01:00
2023-05-31 21:54:07 +02:00
2021-11-16 20:54:25 +00:00
2023-05-31 21:54:17 +02:00
2022-10-26 16:01:00 +00:00
2023-12-15 22:50:35 +01:00
2024-01-22 15:04:02 +01:00
2024-01-22 15:04:36 +01:00
2022-01-13 15:22:15 +00:00
2023-05-05 19:43:16 +02:00
2023-11-23 16:53:47 +01:00
2021-08-29 18:03:53 +00:00
2023-12-15 22:53:18 +01:00
2023-09-07 20:40:14 +02:00
2023-05-05 20:46:26 +02:00
2023-09-07 20:37:49 +02:00
2021-10-24 20:37:41 +00:00
2022-08-30 21:07:54 +00:00
2023-09-07 20:38:40 +02:00
2022-09-27 13:47:16 +00:00
2023-11-23 16:58:57 +01:00
2023-09-07 20:39:09 +02:00
2021-10-28 06:26:06 +00:00
2024-01-23 00:08:19 +01:00
2024-01-22 22:33:32 +01:00
2024-01-17 21:47:23 +01:00

Docker-Compose Files Borgals HomeLab

Environment Variablen

  • Benutzernamen und Passwörter, sowie weitere Variablen sind in einer .env Datei ausgelagert
  • die .env.sample muss jeweils in .env umbenannt werden und die Variablen darin auf deine Bedürfnisse angepasst werden

Reverse Proxy

  • als Reverse Proxy setze ich den Nginx Proxy Manager ein, daher sind keine Labels für Träfik vorhanden
Description
Docker HomeLAB
Readme 1 MiB
Languages
Shell 67.6%
Dockerfile 32.4%