2023-01-29 15:04:05 +01:00
2023-01-11 21:28:37 +01:00
2022-04-11 15:01:39 +00:00
2022-06-10 11:10:13 +00:00
2022-11-02 23:11:42 +00:00
2022-01-13 15:22:15 +00:00
2021-11-16 20:54:25 +00:00
2023-01-11 21:27:03 +01:00
2021-11-16 20:54:25 +00:00
2021-08-29 17:53:09 +00:00
2022-07-05 18:50:22 +00:00
2022-10-26 16:01:00 +00:00
2022-07-18 20:27:17 +00:00
2022-09-06 08:33:26 +00:00
2022-01-13 15:22:15 +00:00
2022-12-01 09:04:25 +01:00
2021-08-29 18:03:53 +00:00
2023-01-11 21:33:43 +01:00
2022-12-01 09:06:08 +01:00
2021-10-27 14:46:59 +00:00
2022-12-01 09:08:44 +01:00
2021-10-24 20:37:41 +00:00
2023-01-11 21:34:48 +01:00
2022-08-30 21:07:54 +00:00
2022-09-27 13:47:16 +00:00
2022-11-08 08:49:41 +01:00
2022-02-09 15:17:46 +00:00
2021-09-29 09:46:08 +00:00
2021-10-28 06:26:06 +00:00
2022-11-08 23:19:24 +01:00
2021-10-28 06:33:56 +00:00

Docker-Compose Files Borgals HomeLab

Environment Variablen

  • Benutzernamen und Passwörter, sowie weitere Variablen sind in einer .env Datei ausgelagert
  • die .env.sample muss jeweils in .env umbenannt werden und die Variablen darin auf deine Bedürfnisse angepasst werden

Reverse Proxy

  • als Reverse Proxy setze ich den Nginx Proxy Manager ein, daher sind keine Labels für Träfik vorhanden
Description
Docker HomeLAB
Readme 1 MiB
Languages
Shell 67.6%
Dockerfile 32.4%